Size chart
TOPS (CM)
Talla | USA | Busto | Cintura |
XS | 0-2 | 82.5-83.8 | 63.5-66 |
S | 2-4 | 83.8-86.4 | 66-68.6 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.7 |
L | 10-12 | 94-99.1 | 76.2-81.3 |
LEGGINGS (CM)
Talla | USA | Cintura | Cadera |
XS | 0-2 | 63.5-66 | 91.4-94 |
S | 2-4 | 66-68.6 | 94-96.5 |
M | 6-8 | 71.1-73.7 | 96.5-99.1 |
L | 10-12 | 76.2-81.3 | 102-107 |
Busto: Mide debajo de tus brazos alrededor de la parte más completa de tu busto. ¡Asegurate de mantener el nivel de la cinta!
Cintura: Asegúrate de que la cinta métrica se ajuste cómodamente mientras mides alrededor de la parte más estrecha de tu cintura natural.
Cadera: Párate con los pies juntos y mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
Nota: Esta guía proporciona información general sobre tallas y el ajuste puede variar según el estilo y la marca. Para obtener información más específica sobre el tamaño del producto, no dudes en contactar a nuestro equipo.